jizz成熟丰满韩国女人,中文字幕日韩精品有码视频,粗暴进入娇小呻吟痛呼,被拉到野外强要好爽流水

歡迎來(lái)海南豐禾發(fā)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站?。?!

海南授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商

咨詢(xún)熱線:

13876009155

海南豐禾發(fā)電設(shè)備有限公司

主頁(yè) > 機(jī)組功率 > 700KW發(fā)電機(jī)組

機(jī)組功率

聯(lián)系我們

銷(xiāo)售:13876009155

技術(shù):13876009155

門(mén)店地址:??谑幸4蟮?61號(hào)林安國(guó)際
商貿(mào)城28棟125號(hào)


工廠地址:??谑行阌^(qū)港澳工業(yè)區(qū)興業(yè)路21號(hào)

700KW發(fā)電機(jī)組

700千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機(jī)品牌 柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 排量(L) 潤(rùn)滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 機(jī)組重量
(KG)
詳細(xì)
LZ-C700 700/875 重慶康明斯 KTA38-G2B 12L 38 135 ≤209 4500*1800*2500 8200 詳細(xì)參數(shù)
LZ-X700 700/875 無(wú)錫動(dòng)力 WD305TAD68 12V 30.5 65 ≤198 4020*1615*2350 5300 詳細(xì)參數(shù)
LZ-S660 660/825 上柴股份 SC33W990D2 6 32.8 75 ≤205 4360*1570*2140 7070 詳細(xì)參數(shù)
LZ-S700 700/875 上柴股份 6KTAA25-G32 6 25 55 ≤198 4360*1570*2140 6000 詳細(xì)參數(shù)
LZ-S750 750/937.5 上柴股份 6KTAA25-G31 6 25 55 ≤198 4360*1570*2140 6500 詳細(xì)參數(shù)
LZ-Y700 700/875 廣西玉柴 YC6C1070-D31 6 39.584 180 ≤195 4700*1800*2100 7200 詳細(xì)參數(shù)
LZ-W700 700/875 濰柴博杜安 12M26D748E200 12 31.8 113 ≤205 4000*1700*2100 5600 詳細(xì)參數(shù)
LZ-W750 750/937.5 濰柴博杜安 12M26D792E200 12 31.8 113 ≤205 4000*1700*2100 6000 詳細(xì)參數(shù)
LZ-W700 700/875 濰柴博杜安 6M33D725E310 6 19.6 50 ≤195 2900*1150*1600 4000 詳細(xì)參數(shù)
LZ-W700 700/875 濰柴博杜安 12M33D748E310 12 39.2 146 ≤195 3100*1300*1700 6000 詳細(xì)參數(shù)
LZ-W750 750/937.5 濰柴博杜安 12M33D792E310 12 39.2 146 ≤195 3100*1300*1700 6500 詳細(xì)參數(shù)
LZ-P720 720/900 珀金斯 4008TAG1A 8L 30.56 153 ≤206 4700*2050*2350 6500 詳細(xì)參數(shù)
LZ-T700 700/875 通柴 TC296LM68 12 29.6 80.4 ≤196 3850*1500*2150 4650 詳細(xì)參數(shù)
LZ-T750 750/937.5 通柴 TC296LM75 12 29.6 80.4 ≤196 3850*1500*2150 4700 詳細(xì)參數(shù)

在線客服
聯(lián)系方式

24小時(shí)熱線電話

13876009155

上班時(shí)間

周一到周日

技術(shù)電話

13876009155